NILAI TRY OUT
SDIT AL-MANAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
         
NO NAMA MATA PELAJARAN
B.INDO MTK IPA
1 AHMAD MAULANA 76 43 68
2 ARHAM M. ROBBANI 78 43 68
3 ARIEF HIDAYAT 52 45 33
4 ARYA RAKHA 80 50 53
5 DIKA FIRMANSYAH 78 83 68
6 FAIQ KURNIAWAN 78 58 70
7 FAJAR NASHOR 50 38 28
8 HAFID FUADI 62 43 45
9 IQBAL FARHAN 58 50 48
10 KEVIN PUTRA 68 50 45
11 KUMARA GALAN 78 70 50
12 MAULANA GILANG 76 70 53
13 M. ADI CAHYO 66 50 70
14 M. BAGUS 60 43 45
15 M. FATHAN EFFANDI 62 63 53
16 M. IRSYAD SADID 74 43 45
17 M. RIZAL SAPUTRA 70 75 85
18 M. TEGAR RABBANI 66 88 78
19 ADINDA K. R.  72 63 75
20 AGNES SETYA W. 70 63 75
21 ALIYAH NAZIYAH 68 68 63
22 ANDIEN A'IMATUL S 74 65 50
23 DIAH AYU W. 74 70 73
24 JASMINE 68 68 70
25 JIHAN RAFIDAH 64 53 53
26 KAMILIYA AFIYAH 72 65 60
27 MAGHFI FARADILLA 78 80 75
28 MAULIDA M. HAQ 72 78 65
29 MUTIARA FIRDAUS 74 65 68
30 NADYA RAHMANIA 76 73 70
31 NAJMA CAHYA DINA 76 88 80
32 NUR ROIQOH 82 43 58
33 PUTRI AZIZAH  74 73 65
34 REGITA ANJANI 70 75 68
35 SABINA FARADILLAH 64 75 65
36 SALFA SALILATUL 70 75 65
37 SANTYAS M. ZENY 82 73 60
38 SASHILIA MAULITA 84 73 68
39 SITI SARAH 76 80 50

Komentar

Postingan populer dari blog ini